| Ibizo lomkhiqizo | I-asidi ye-acetic ye-glacial | Ilanga lokubika | |
|---|---|---|---|
| Inani | 230kg | Inomboro yeqoqo | |
| I-ayithemu | Ibanga | Umphumela | |
| Ubumsulwa be-acetic acid | 99.8%min | 99.9 | |
| Umswakamo | 0.15%max | 0.11 | |
| I-Acetaldehyde | 0.05%max | 0.02 | |
| I-formic acid | 0.06%max | 0.05 | |
| Uku-ayina | 0.00004max | 0.00003 | |
| I-Chromaticity(nge-Hazen)(Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Isikhathi sokunciphisa i-potassium permanganate | 30min | 35 |
Isikhathi sokuposa: Aug-22-2025